Pannello Statistiche
Vista Giornaliera
Le statistiche giornaliere rappresentano le telefonate pervenute per ogni giorno nel periodo selezionato. Evidenzia il totale delle telefonate pervenute, di cui, quante vengono perse (abbandonate), quante telefonate ricevono risposta e in quanto tempo, quanti chiamanti unici (numero effettivo di clienti che hanno chiamato), quante vengono trasferite ad altri interni. Calcola inoltre i tempi medi di risposta, di abbandono da parte del cliente, le chiamate effettivamente evase dagli operatori e le telefonate trasferite ad altri operatori.
Data | Giorno | Totale chiamate | Chiamanti unici | Chiamate Non risposte | % non risposte | Tempo medio abbandono (secondi) | Totale risposte | % Risposte | Tempo medio risposta (secondi) | Evase totali | % Evase | Evase Durata media | Evase Durata totale | Abbandonate in attesa Totali | % abbandonate in Attesa | Abbandonate Tempo medio abbandono | Trasferite Totali | % Trasefite | Trasferite Attesa media | Trasferite Totali entro 10 sec | Trasferite Totali oltre 10 sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2023 | Lunedi | 25 | 18 | 25 | 100.0 | 42 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
02/05/2023 | Martedi | 3.237 | 2.428 | 571 | 17.6 | 54 | 2.666 | 82.4 | 42 | 2.578 | 79.6 | 163 | 6.994 | 67 | 2.1 | 86 | 21 | 0.6 | 92 | 0 | 21 |
03/05/2023 | Mercoledi | 2.512 | 1.998 | 197 | 7.8 | 55 | 2.315 | 92.2 | 27 | 2.228 | 88.7 | 171 | 6.351 | 61 | 2.4 | 84 | 26 | 1.0 | 112 | 0 | 26 |
04/05/2023 | Giovedi | 2.468 | 1.850 | 249 | 10.1 | 49 | 2.219 | 89.9 | 27 | 2.103 | 85.2 | 175 | 6.119 | 89 | 3.6 | 74 | 27 | 1.1 | 92 | 0 | 27 |
05/05/2023 | Venerdi | 2.263 | 1.729 | 236 | 10.4 | 47 | 2.027 | 89.6 | 28 | 1.960 | 86.6 | 165 | 5.377 | 50 | 2.2 | 118 | 17 | 0.8 | 108 | 0 | 17 |
06/05/2023 | Sabato | 443 | 364 | 64 | 14.4 | 29 | 379 | 85.6 | 26 | 364 | 82.2 | 172 | 1.044 | 8 | 1.8 | 50 | 7 | 1.6 | 47 | 0 | 7 |
07/05/2023 | Domenica | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
08/05/2023 | Lunedi | 3.152 | 2.463 | 290 | 9.2 | 43 | 2.862 | 90.8 | 27 | 2.742 | 87.0 | 162 | 7.424 | 79 | 2.5 | 72 | 41 | 1.3 | 109 | 1 | 40 |
09/05/2023 | Martedi | 2.675 | 2.106 | 183 | 6.8 | 47 | 2.492 | 93.2 | 24 | 2.401 | 89.8 | 166 | 6.640 | 60 | 2.2 | 78 | 31 | 1.2 | 98 | 0 | 31 |
10/05/2023 | Mercoledi | 2.617 | 2.044 | 287 | 11.0 | 48 | 2.330 | 89.0 | 30 | 2.242 | 85.7 | 176 | 6.585 | 74 | 2.8 | 96 | 14 | 0.5 | 127 | 0 | 14 |
11/05/2023 | Giovedi | 2.338 | 1.801 | 259 | 11.1 | 48 | 2.079 | 88.9 | 29 | 1.988 | 85.0 | 175 | 5.814 | 65 | 2.8 | 84 | 26 | 1.1 | 102 | 0 | 26 |
12/05/2023 | Venerdi | 2.308 | 1.773 | 216 | 9.4 | 44 | 2.092 | 90.6 | 26 | 2.018 | 87.4 | 171 | 5.753 | 55 | 2.4 | 72 | 19 | 0.8 | 80 | 0 | 19 |
13/05/2023 | Sabato | 417 | 345 | 29 | 7.0 | 46 | 388 | 93.0 | 17 | 373 | 89.4 | 154 | 958 | 12 | 2.9 | 127 | 3 | 0.7 | 75 | 0 | 3 |
14/05/2023 | Domenica | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
15/05/2023 | Lunedi | 2.889 | 2.225 | 166 | 5.7 | 37 | 2.723 | 94.3 | 24 | 2.628 | 91.0 | 160 | 6.987 | 69 | 2.4 | 109 | 26 | 0.9 | 100 | 1 | 25 |
16/05/2023 | Martedi | 2.557 | 2.005 | 200 | 7.8 | 42 | 2.357 | 92.2 | 25 | 2.275 | 89.0 | 168 | 6.384 | 60 | 2.3 | 73 | 22 | 0.9 | 99 | 0 | 22 |
17/05/2023 | Mercoledi | 2.368 | 1.844 | 181 | 7.6 | 47 | 2.187 | 92.4 | 23 | 2.098 | 88.6 | 164 | 5.748 | 63 | 2.7 | 70 | 26 | 1.1 | 134 | 0 | 26 |
18/05/2023 | Giovedi | 2.262 | 1.783 | 135 | 6.0 | 35 | 2.127 | 94.0 | 17 | 2.044 | 90.4 | 163 | 5.543 | 50 | 2.2 | 92 | 33 | 1.5 | 94 | 0 | 33 |
19/05/2023 | Venerdi | 2.183 | 1.679 | 191 | 8.7 | 37 | 1.992 | 91.3 | 24 | 1.928 | 88.3 | 165 | 5.310 | 39 | 1.8 | 85 | 25 | 1.1 | 112 | 0 | 25 |
20/05/2023 | Sabato | 407 | 334 | 44 | 10.8 | 38 | 363 | 89.2 | 19 | 345 | 84.8 | 166 | 954 | 9 | 2.2 | 216 | 9 | 2.2 | 93 | 0 | 9 |
21/05/2023 | Domenica | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
22/05/2023 | Lunedi | 2.972 | 2.264 | 218 | 7.3 | 41 | 2.754 | 92.7 | 24 | 2.646 | 89.0 | 158 | 6.966 | 67 | 2.3 | 88 | 41 | 1.4 | 106 | 0 | 41 |
23/05/2023 | Martedi | 2.372 | 1.859 | 124 | 5.2 | 45 | 2.248 | 94.8 | 21 | 2.154 | 90.8 | 163 | 5.838 | 66 | 2.8 | 113 | 28 | 1.2 | 91 | 0 | 28 |
24/05/2023 | Mercoledi | 2.375 | 1.824 | 161 | 6.8 | 37 | 2.214 | 93.2 | 23 | 2.104 | 88.6 | 169 | 5.926 | 89 | 3.7 | 105 | 21 | 0.9 | 93 | 0 | 21 |
25/05/2023 | Giovedi | 2.254 | 1.757 | 303 | 13.4 | 57 | 1.951 | 86.6 | 27 | 1.859 | 82.5 | 175 | 5.427 | 62 | 2.8 | 87 | 30 | 1.3 | 168 | 0 | 30 |
26/05/2023 | Venerdi | 2.219 | 1.680 | 284 | 12.8 | 42 | 1.935 | 87.2 | 30 | 1.851 | 83.4 | 173 | 5.351 | 63 | 2.8 | 74 | 21 | 0.9 | 135 | 0 | 21 |
27/05/2023 | Sabato | 444 | 354 | 42 | 9.5 | 43 | 402 | 90.5 | 26 | 390 | 87.8 | 162 | 1.052 | 6 | 1.4 | 92 | 6 | 1.4 | 128 | 0 | 6 |
28/05/2023 | Domenica | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
29/05/2023 | Lunedi | 2.858 | 2.202 | 308 | 10.8 | 44 | 2.550 | 89.2 | 31 | 2.453 | 85.8 | 157 | 6.403 | 66 | 2.3 | 86 | 31 | 1.1 | 130 | 0 | 31 |
30/05/2023 | Martedi | 2.549 | 1.961 | 280 | 11.0 | 41 | 2.269 | 89.0 | 28 | 2.178 | 85.4 | 164 | 5.945 | 60 | 2.4 | 100 | 31 | 1.2 | 98 | 0 | 31 |
31/05/2023 | Mercoledi | 2.435 | 1.847 | 221 | 9.1 | 37 | 2.214 | 90.9 | 27 | 2.108 | 86.6 | 170 | 5.962 | 71 | 2.9 | 86 | 35 | 1.4 | 105 | 0 | 35 |
Vista Oraria
Le statistiche orarie rappresentano le telefonate pervenute per orari (ora o anche mezzora)nel periodo selezionato. Evidenzia il totale delle telefonate pervenute, di cui quante vengono perse (abbandonate), quante telefonate ricevono risposta e in quanto tempo. Quante vengono trasferite ad altri interni. Calcola inoltre i tempi medi di risposta, di abbandono da parte del cliente, le chiamate effettivamente evase dagli operatori e le telefonate trasferite ad altri operatori.
Fascia oraria | Totale chiamate | Chiamate Non risposte | % Non Risposte | Tempo medio abbandono (secondi) | Totale risposte | % Risposte | Tempo medio risposta(secondi) | Evase totali | % Evase | Evase - Durata media | Evase - Durata totale | Abbandonate - Totali | % Abbandonate in attesa | Abbandonate - Tempo medio abbandono | Trasferite - Totali | % Trasferite | Trasferite - Attesa media | Trasferite - Totali entro 10 sec | Trasferite - Totali oltre 10 sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:59 | 8 | 2 | 25.0 | 44 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
08:00 - 08:59 | 17.566 | 400 | 2.3 | 51 | 16.273 | 92.6 | 20 | 15.890 | 90.5 | 142 | 37.686 | 270 | 1.5 | 69 | 113 | 0.6 | 107 | 1 | 112 |
09:00 - 09:59 | 31.346 | 865 | 2.8 | 46 | 28.633 | 91.3 | 29 | 27.702 | 88.4 | 154 | 71.135 | 672 | 2.1 | 74 | 259 | 0.8 | 105 | 3 | 256 |
10:00 - 10:59 | 33.800 | 1.122 | 3.3 | 44 | 30.615 | 90.6 | 31 | 29.575 | 87.5 | 158 | 77.934 | 713 | 2.1 | 73 | 327 | 1.0 | 110 | 3 | 324 |
11:00 - 11:59 | 31.670 | 924 | 2.9 | 43 | 28.932 | 91.4 | 28 | 27.805 | 87.8 | 161 | 74.831 | 767 | 2.4 | 86 | 360 | 1.1 | 113 | 1 | 359 |
12:00 - 12:59 | 22.278 | 623 | 2.8 | 41 | 20.673 | 92.8 | 24 | 19.818 | 89.0 | 157 | 51.927 | 573 | 2.6 | 76 | 282 | 1.3 | 107 | 1 | 281 |
13:00 - 13:59 | 16.437 | 360 | 2.2 | 47 | 15.462 | 94.1 | 18 | 14.859 | 90.4 | 160 | 39.530 | 438 | 2.7 | 82 | 165 | 1.0 | 110 | 0 | 165 |
14:00 - 14:59 | 20.065 | 515 | 2.6 | 45 | 18.421 | 91.8 | 23 | 17.679 | 88.1 | 166 | 48.912 | 481 | 2.4 | 80 | 261 | 1.3 | 110 | 0 | 261 |
15:00 - 15:59 | 22.974 | 592 | 2.6 | 42 | 21.280 | 92.6 | 24 | 20.333 | 88.5 | 166 | 56.415 | 631 | 2.7 | 73 | 316 | 1.4 | 104 | 0 | 316 |
16:00 - 16:59 | 23.487 | 653 | 2.8 | 46 | 21.624 | 92.1 | 26 | 20.715 | 88.2 | 166 | 57.164 | 609 | 2.6 | 75 | 300 | 1.3 | 114 | 0 | 300 |
17:00 - 17:59 | 22.269 | 778 | 3.5 | 50 | 19.700 | 88.5 | 30 | 18.844 | 84.6 | 166 | 52.054 | 622 | 2.8 | 78 | 234 | 1.1 | 109 | 0 | 234 |
18:00 - 18:59 | 15.161 | 681 | 4.5 | 54 | 12.907 | 85.1 | 31 | 12.334 | 81.4 | 159 | 32.693 | 448 | 3.0 | 64 | 125 | 0.8 | 108 | 0 | 125 |
19:00 - 19:59 | 1.736 | 56 | 3.2 | 39 | 1.552 | 89.4 | 16 | 1.497 | 86.2 | 136 | 3.385 | 30 | 1.7 | 73 | 25 | 1.4 | 81 | 0 | 25 |
Vista Operatori
Le statistiche per operatore raccolgono i dati degli operatori addetti alla risposta telefonica. Per ogni operatore si può sapere a quante telefonate ha risposto, quanto tempo è stato mediamente al telefono e per ogni telefonata, in quanto tempo risponde al cliente. tempo effettivo di attività (login - logout), quante telefonate ha trasferite ecc..
Operatore | Chiamate Risposte | Tempo medio risposta | Tempo medio risposta operatore | Durata media chiamata | Evase totali | % Evase | Evase - Durata totale | Abbandonate in attesa- Totali | % Abbandonate in attesa | Abbandonate in attesa- Tempo medio abbandono | Trasferite - Totali | % Trasferite | Trasferite - Attesa media | Trasferite - Totali entro 10 sec | Trasferite - Totali oltre 10 sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operatore 01 | 11.342 | 16 | 5 | 132 | 10.982 | 96.8 | 24.098 | 26 | 0.2 | 63 | 334 | 2.9 | 92 | 0 | 334 |
Operatore 02 | 9.214 | 14 | 4 | 160 | 8.902 | 96.6 | 23.726 | 174 | 1.9 | 78 | 138 | 1.5 | 91 | 0 | 138 |
Operatore 03 | 10.703 | 18 | 6 | 117 | 10.154 | 94.9 | 19.817 | 330 | 3.1 | 19 | 219 | 2.0 | 93 | 0 | 219 |
Operatore 04 | 9.603 | 15 | 4 | 200 | 8.513 | 88.6 | 28.377 | 972 | 10.1 | 118 | 118 | 1.2 | 139 | 0 | 118 |
Operatore 05 | 8.689 | 12 | 3 | 180 | 8.223 | 94.6 | 24.716 | 349 | 4.0 | 79 | 117 | 1.3 | 112 | 0 | 117 |
Operatore 06 | 3.460 | 20 | 7 | 124 | 3.379 | 97.7 | 6.992 | 44 | 1.3 | 85 | 37 | 1.1 | 85 | 0 | 37 |
Operatore 07 | 11.299 | 16 | 4 | 142 | 11.024 | 97.6 | 26.118 | 98 | 0.9 | 61 | 177 | 1.6 | 102 | 0 | 177 |
Operatore 08 | 7.358 | 17 | 4 | 138 | 7.210 | 98.0 | 16.612 | 51 | 0.7 | 62 | 97 | 1.3 | 127 | 0 | 97 |
Operatore 09 | 8.539 | 31 | 3 | 90 | 8.470 | 99.2 | 12.771 | 13 | 0.2 | 36 | 56 | 0.7 | 77 | 0 | 56 |
Operatore 10 | 4.679 | 16 | 6 | 218 | 4.551 | 97.3 | 16.529 | 66 | 1.4 | 60 | 62 | 1.3 | 154 | 0 | 62 |
Operatore 11 | 4.078 | 15 | 4 | 121 | 3.974 | 97.4 | 8.037 | 78 | 1.9 | 55 | 26 | 0.6 | 114 | 0 | 26 |
Operatore 12 | 10.471 | 15 | 5 | 147 | 10.203 | 97.4 | 24.919 | 36 | 0.3 | 33 | 232 | 2.2 | 100 | 0 | 232 |
Operatore 13 | 444 | 10 | 4 | 218 | 435 | 98.0 | 1.579 | 2 | 0.5 | 200 | 7 | 1.6 | 211 | 0 | 7 |
Operatore 14 | 1.192 | 14 | 5 | 201 | 1.155 | 96.9 | 3.870 | 17 | 1.4 | 35 | 20 | 1.7 | 118 | 0 | 20 |
Operatore 15 | 10.620 | 32 | 4 | 182 | 10.414 | 98.1 | 31.562 | 115 | 1.1 | 88 | 88 | 0.8 | 125 | 0 | 88 |
Operatore 16 | 9.474 | 34 | 7 | 148 | 9.379 | 99.0 | 23.146 | 54 | 0.6 | 55 | 41 | 0.4 | 123 | 2 | 39 |
Operatore 17 | 10.408 | 16 | 4 | 130 | 10.061 | 96.7 | 21.874 | 97 | 0.9 | 50 | 250 | 2.4 | 99 | 0 | 250 |
Operatore 18 | 10.396 | 31 | 7 | 166 | 10.292 | 99.0 | 28.396 | 17 | 0.2 | 106 | 87 | 0.8 | 95 | 0 | 87 |
Operatore 19 | 7.891 | 28 | 4 | 186 | 7.462 | 94.6 | 23.083 | 376 | 4.8 | 84 | 53 | 0.7 | 135 | 1 | 52 |
Operatore 20 | 10.310 | 36 | 7 | 133 | 9.890 | 95.9 | 21.931 | 362 | 3.5 | 77 | 58 | 0.6 | 103 | 0 | 58 |
Operatore 21 | 10.852 | 33 | 6 | 194 | 10.669 | 98.3 | 34.507 | 97 | 0.9 | 62 | 86 | 0.8 | 130 | 0 | 86 |
Operatore 22 | 7.884 | 33 | 7 | 189 | 7.542 | 95.7 | 23.725 | 279 | 3.5 | 82 | 63 | 0.8 | 144 | 0 | 63 |
Operatore 23 | 8.167 | 34 | 6 | 202 | 7.719 | 94.5 | 25.955 | 410 | 5.0 | 147 | 38 | 0.5 | 157 | 1 | 37 |
Operatore 24 | 9.324 | 34 | 6 | 175 | 7.942 | 85.2 | 23.103 | 1.337 | 14.3 | 26 | 45 | 0.5 | 129 | 0 | 45 |
Operatore 25 | 8.971 | 34 | 5 | 181 | 8.693 | 96.9 | 26.236 | 228 | 2.5 | 85 | 50 | 0.6 | 137 | 0 | 50 |
Operatore 26 | 8.766 | 36 | 5 | 168 | 8.446 | 96.3 | 23.615 | 263 | 3.0 | 106 | 57 | 0.7 | 118 | 0 | 57 |
Operatore 27 | 3.937 | 28 | 5 | 275 | 3.850 | 97.8 | 17.648 | 46 | 1.2 | 83 | 41 | 1.0 | 219 | 0 | 41 |
Operatore 28 | 770 | 22 | 4 | 200 | 746 | 96.9 | 2.481 | 15 | 1.9 | 101 | 9 | 1.2 | 71 | 0 | 9 |
Operatore 29 | 2.346 | 31 | 6 | 136 | 2.257 | 96.2 | 5.134 | 77 | 3.3 | 111 | 12 | 0.5 | 107 | 0 | 12 |
Operatore 30 | 2.720 | 32 | 7 | 130 | 2.656 | 97.6 | 5.764 | 19 | 0.7 | 65 | 45 | 1.7 | 68 | 0 | 45 |
Operatore 31 | 888 | 37 | 7 | 174 | 885 | 99.7 | 2.569 | 1 | 0.1 | 1 | 2 | 0.2 | 182 | 0 | 2 |
Operatore 32 | 2.957 | 33 | 5 | 124 | 2.915 | 98.6 | 6.020 | 14 | 0.5 | 35 | 28 | 0.9 | 78 | 0 | 28 |
Operatore 33 | 2.139 | 38 | 7 | 149 | 2.111 | 98.7 | 5.228 | 16 | 0.7 | 59 | 12 | 0.6 | 97 | 0 | 12 |
Operatore 34 | 2.488 | 32 | 4 | 163 | 2.393 | 96.2 | 6.484 | 84 | 3.4 | 95 | 11 | 0.4 | 86 | 0 | 11 |
Operatore 35 | 2.831 | 28 | 4 | 106 | 2.743 | 96.9 | 4.850 | 54 | 1.9 | 76 | 34 | 1.2 | 77 | 0 | 34 |
Operatore 36 | 862 | 29 | 4 | 162 | 808 | 93.7 | 2.175 | 37 | 4.3 | 214 | 17 | 2.0 | 89 | 5 | 12 |
Vista Occupancy
Il dato dell'occupancy è molto interessante, calcola percentualmente quanto tempo trascorrono al telefono gli operatori. I dati raccolti sono divisi per tipologie di chiamate (entranti, uscenti, dirette, trasferite). Queste informazioni sono fondamentali per ottimizzare le risorse.
Data | Operatore 01 | Operatore 02 | Operatore 03 | Operatore 04 | Operatore 05 | Operatore 06 | Operatore 07 | Operatore 08 | Operatore 09 | Operatore 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-02 | 0 | 85 | 70 | 89 | 81 | 65 | 86 | 85 | 82 | 72 |
2023-05-03 | 0 | 85 | 47 | 70 | 69 | 47 | 88 | 70 | 96 | 73 |
2023-05-04 | 0 | 63 | 48 | 66 | 70 | 52 | 80 | 48 | 77 | 61 |
2023-05-05 | 0 | 62 | 53 | 62 | 66 | 50 | 96 | 69 | 48 | 56 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 39 | 0 | 59 | 0 | 45 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-08 | 79 | 72 | 73 | 78 | 73 | 60 | 98 | 78 | 54 | 71 |
2023-05-09 | 81 | 69 | 50 | 69 | 63 | 54 | 95 | 60 | 98 | 65 |
2023-05-10 | 98 | 72 | 61 | 68 | 72 | 46 | 99 | 71 | 50 | 66 |
2023-05-11 | 83 | 65 | 48 | 67 | 69 | 48 | 84 | 57 | 77 | 62 |
2023-05-12 | 62 | 70 | 45 | 63 | 77 | 68 | 99 | 58 | 61 | 58 |
2023-05-13 | 0 | 0 | 41 | 0 | 56 | 0 | 96 | 44 | 96 | 0 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-15 | 81 | 89 | 56 | 73 | 74 | 73 | 99 | 72 | 63 | 0 |
2023-05-16 | 89 | 81 | 48 | 73 | 67 | 81 | 89 | 77 | 75 | 67 |
2023-05-17 | 69 | 69 | 44 | 65 | 71 | 99 | 85 | 61 | 48 | 64 |
2023-05-18 | 57 | 71 | 52 | 68 | 65 | 41 | 95 | 61 | 40 | 51 |
2023-05-19 | 86 | 62 | 56 | 81 | 68 | 42 | 79 | 59 | 46 | 0 |
2023-05-20 | 58 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 95 | 0 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-22 | 91 | 76 | 56 | 79 | 75 | 50 | 95 | 0 | 58 | 66 |
2023-05-23 | 87 | 70 | 40 | 54 | 67 | 47 | 91 | 48 | 43 | 50 |
2023-05-24 | 0 | 72 | 38 | 65 | 71 | 48 | 81 | 55 | 50 | 65 |
2023-05-25 | 0 | 71 | 47 | 64 | 61 | 61 | 91 | 56 | 99 | 52 |
2023-05-26 | 0 | 77 | 45 | 72 | 68 | 82 | 84 | 67 | 56 | 60 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 53 | 97 | 0 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-29 | 79 | 77 | 58 | 0 | 76 | 66 | 87 | 0 | 66 | 74 |
2023-05-30 | 89 | 71 | 52 | 0 | 75 | 58 | 86 | 68 | 60 | 69 |
2023-05-31 | 99 | 75 | 47 | 68 | 70 | 61 | 78 | 59 | 42 | 74 |
Media Operatore | 81 | 73 | 51 | 70 | 68 | 58 | 90 | 62 | 67 | 63 |